首页>广西地震目录
广西地震目录
| 日期: | 至 | 震级: | 至 |
|---|---|---|---|
| 经度: | 至 | 纬度: | 至 |
| 深度: | 至 | 地点: | |
| 序号 | 发震时刻(北京时间) | 经度(°) | 纬度(°) | 震源深度(Km) | 震级(M) | 震中位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-14 20:07:13 | 107.95 | 22.6 | 10 | 2.3 | 广西崇左市扶绥县新宁镇 |
| 2 | 2025-10-06 17:34:29 | 106.41 | 23.16 | 10 | 2.2 | 广西百色市靖西市 |
| 3 | 2025-09-08 08:31:45 | 109.6 | 22.2 | 10 | 2.9 | 广西钦州市浦北县 |
| 4 | 2025-08-01 05:57:33 | 107.6 | 24.2 | 10 | 2.0 | 广西河池市大化瑶族自治县板升乡 |
| 5 | 2025-07-10 01:28:19 | 109.3 | 23.4 | 10 | 2.4 | 广西贵港市覃塘区樟木镇 |
| 6 | 2025-06-02 23:59:31 | 106.9 | 24.5 | 8 | 2.0 | 广西河池市凤山县金牙瑶族乡 |
| 7 | 2025-06-02 21:20:12 | 106.9 | 24.5 | 10 | 4.1 | 广西河池市凤山县 |
| 8 | 2025-03-28 04:51:35 | 106.6 | 24.98 | 10 | 2.0 | 广西百色市乐业县 |
| 9 | 2025-02-18 13:02:39 | 107.2 | 24.34 | 10 | 3.0 | 广西河池市巴马县 |
| 10 | 2025-01-04 12:54:11 | 108.24 | 22.12 | 23 | 2.6 | 广西钦州市钦北区 |








桂公网安备 45010302001081号