首页>广西地震目录
广西地震目录
日期: 震级:
经度: 纬度:
深度: 地点:
序号 发震时刻(北京时间) 经度(°) 纬度(°) 震源深度(Km) 震级(M) 震中位置
1 2026-03-31 21:28:19 106.91 22.06 10 2.2 广西崇左市凭祥市夏石镇
2 2026-03-18 05:46:00 108.09 25.01 10 2.0 广西河池市环江毛南族自治县
3 2025-12-14 17:23:43 107 24.99 10 2.0 广西河池市天峨县八腊瑶族乡
4 2025-12-08 19:56:41 108.45 22.85 10 2.1 广西南宁市青秀区长塘镇
5 2025-10-14 20:07:13 107.95 22.6 10 2.3 广西崇左市扶绥县新宁镇
6 2025-10-06 17:34:29 106.41 23.16 10 2.2 广西百色市靖西市
7 2025-09-08 08:31:45 109.6 22.2 10 2.9 广西钦州市浦北县
8 2025-08-01 05:57:33 107.6 24.2 10 2.0 广西河池市大化瑶族自治县板升乡
9 2025-07-10 01:28:19 109.3 23.4 10 2.4 广西贵港市覃塘区樟木镇
10 2025-06-02 23:59:31 106.9 24.5 8 2.0 广西河池市凤山县金牙瑶族乡
共154条记录 1/16页  首页 上一页 下一页 尾页  第